| B+Z Art Nr | Dokumentation | Name | Beschreibung | Ident No | Funktionsgruppe(n) | Volt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00121 | VABLO-7 | Varistorenblock mit 7 Varistoren | Schutzelement | 24 | ||
| 00124 | VABLO-7 | Varistorenblock mit 7 einzelnen Varistoren | HBTB585481 R0002 | Schutzelement | 36 | |
| 00120 | VABLO-7 | Varistorenblock mit 7 Varistoren | Schutzelement | 110 | ||
| 00123 | VABLO-7 | Varistorenblock mit 7 Varistoren | Schutzelement | 72 | ||
| 00126 | VABLO-8 | Varistorenblock mit 8 Varistoren | HBTB 585481 R0001 | Schutzelement | 36 | |
| 00125 | VABLO-8 | Varistorenblock mit 8 Varistoren | HBTB 585481 R0003 | Schutzelement | 72 | |
| 00128 | VABLO-9 | Varistorenmodul mit 9 Varistoren mit kundenspezifischen Anschlüssen | Schutzelement | 36 | ||
| 00127 | VABLO-9 | Varistorenblock gemischt bestückt für 36V + 110V | Schutzelement | 110 | ||
| 00398 | VABLO-S10 | Varistorenblock mit 10 Varistoren (gemeinsamer Anschluss) | Schutzelement | 36 | ||
| 00617 | VABLO-S10 | Varistorenblock mit 10 Varistoren (gemeinsamer Anschluss) | Schutzelement | 24 | ||
| 00613 | VABLO-S3211 | Varistorenblock mit 7 Varistoren kundenspezifisch gruppiert | Schutzelement | 36 | ||
| 00610 | VABLO-S332 | Varistorenblock gruppiert mit 8 Varistoren | Schutzelement | 36 | ||
| 00829 | VABLO-S4111 | Varistorenblock mit 7 Varistoren kundenspezifisch gruppiert | Schutzelement | 24 | ||
| 00612 | VABLO-S422 | Varistorenblock mit 8 Varistoren kundenspezifisch gruppiert | Schutzelement | 36 | ||
| 00611 | VABLO-S431 | Varistorenblock mit 8 Varistoren kundenspezifisch gruppiert | Schutzelement | 36 | ||
| 00528 | VABLO-S5 | Varistorenblock mit 5 einzelnen Varisitoren | Schutzelement | 36 | ||
| 00607 | VABLO-S521 | Varistorenblock mit 8 Varistoren gruppiert angeschlossen | Schutzelement | 36 | ||
| 00672 | VABLO-T3211 | Varistorenmodul mit 8 Varistoren mit kundenspezifischen Anschlüssen | Schutzelement, Spezielle Entwicklung | 36 |
Copyright © 2019 bz-elektronik.ch