| B+Z Art Nr | Dokumentation | Name | Beschreibung | Ident No | Funktionsgruppe(n) | Volt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00020 | BVW3200 | Spannungsindikator 40-3000V AC/DC | HBVW400019 R0001 | Schutzelement, Anzeigen | 40-2000 | |
| 00021 | BVW3210 | Spannungsindikator 40-2000V AC/DC | HBVW400019 R0002 | Schutzelement, Überwachung, Anzeigen | 40-2000 | |
| 00025 | BVW3230A P1 | Spannungsindikator 45V…4200V AC/DC | 3EHE428210 P1 | Schutzelement, Überwachung, Anzeigen, Spezielle Entwicklung | – | |
| 00023 | BVW3230A P3 | Spannungsindikator 45V…3500V AC/DC | HBVW400726 P3 | Schutzelement, Überwachung, Anzeigen | – | |
| 00024 | BVW3230A P4 | Spannungsindikator 45V…3500V | HBVW400726 P4 | Schutzelement, Überwachung, Anzeigen | – | |
| 00412 | BVW3230B | Spannungsindikator (ARCTIC) 45V…3500V AC/DC | 3EH100695 P1 | Schutzelement, Überwachung, Anzeigen | 40-2000 | |
| 00855 | BZ 830 24VDC | Spannungsindikator bis 2000V | Interface, Monitoring | 40-2000 | ||
| 00843 | BZ854 | Spannungsindikator Sammelschiene max. 2000V AC/DC | Steuerung, Schutzelement, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 | ||
| 00694 | BZ888 | Spannungsindikator 45V…5500V AC/DC | Schutzelement, Überwachung | 50-2000 | ||
| 00705 | BZ909 | Spannungsindikator 45V…3500V AC/DC LED Frontseitig | Schutzelement, Überwachung | 50-2000 | ||
| 00839 | BZ920 | Spannungsindikator 45V…5500V AC/DC | Schutzelement, Überwachung | 50-2000 | ||
| 00919 | BZ951 | Spannungsindikator bis 1500VDC mit 0-10V Ausgang | Überwachung, Spezielle Entwicklung | 24 |
Copyright © 2019 bz-elektronik.ch