| B+Z Art Nr | Dokumentation | Name | Beschreibung | Ident No | Funktionsgruppe(n) | Volt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00585 | BVW1081A | Speisegerät für Stirnlampen 25,9VDC | HBVW400496 R0005 | Steuerung | 110 | |
| 00448 | AM10 | Fahrstufenanzeigegerät | HSBE 305736 R0001 | Anzeigen, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00003 | BVW0742 R1k5 | Lastwiderstand in Aluminium Gehäuse | 3EHP 590395 R0002 | Widerstand | – | |
| 00004 | BVW0742 R3k9 | Lastwiderstand in Aluminium Gehäuse | 3EHP590395 R0003 | Widerstand | – | |
| 00009 | BVW1081C | Steuerung für 12V Stirnlampen | HBVW400496 R0014 | Steuerung | 36 | |
| 00006 | BVW1081 | Speisegerät für 12V Stirnlampen | HBVW400496 R0001 | Steuerung | 36 | |
| 00222 | BVW243.2S | Sicherheitsrelais Typ A 3NO / 1UM | Sicherheitsrelais | 36 | ||
| 00348 | BVW243.2S | Sicherheitsrelais Typ A 3NO / 1UM | Sicherheitsrelais | 24 | ||
| 00012 | BVW243.2 | Sicherheitsrelais Typ B 3NO / 3NC | HBTB585673 R0003 | Sicherheitsrelais | 110 | |
| 00363 | BVW243.2 | Sicherheitsrelais Typ B 3NO / 3NC | HBTB585673 R0002 | Sicherheitsrelais | 24 | |
| 00402 | BVW243.2 | Sicherheitsrelais Typ B 3NO / 3NC | HBTB585673 R0001 | Sicherheitsrelais | 36 | |
| 00013 | BVW2800 | Erdschlussrelais | HBVW400011 R0001 | Schutzelement | – | |
| 00015 | BVW3004 | Belastungs - und Anzeigegerät | HBTB585483 R104 | Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00017 | BVW3100 | Störungsanzeigetafel S-Bahn | 3EHP590134 R0001 | Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00488 | BVW3150 | Halte Chronometer | 3EHP590293R000 | Steuerung, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00020 | BVW3200 | Spannungsindikator 40-3000V AC/DC | HBVW400019 R0001 | Schutzelement, Anzeigen | 40-2000 | |
| 00021 | BVW3210 | Spannungsindikator 40-2000V AC/DC | HBVW400019 R0002 | Schutzelement, Überwachung, Anzeigen | 40-2000 | |
| 00023 | BVW3230A P3 | Spannungsindikator 45V…3500V AC/DC | HBVW400726 P3 | Schutzelement, Überwachung, Anzeigen | – | |
| 00025 | BVW3230A P1 | Spannungsindikator 45V…4200V AC/DC | 3EHE428210 P1 | Schutzelement, Überwachung, Anzeigen, Spezielle Entwicklung | – | |
| 00024 | BVW3230A P4 | Spannungsindikator 45V…3500V | HBVW400726 P4 | Schutzelement, Überwachung, Anzeigen | – | |
| 00412 | BVW3230B | Spannungsindikator (ARCTIC) 45V…3500V AC/DC | 3EH100695 P1 | Schutzelement, Überwachung, Anzeigen | 40-2000 | |
| 00027 | BVW3240 | Ladestrombegrenzung S-Bahn | 3EHP590008 R0001 | Regler, Schutzelement, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00028 | BVW3250 | Spannungsüberwachung zu Wagenrechner | 3EHP590008 R0002 | Steuerung, Regler, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00435 | BVW3310A-MS | 5-Kanal PWM Dimmer 5x30W mit Steuereingang 0-10V; mit Überlastabschaltung | 3EHP590402 R102 | Steuerung, Regler, Spezielle Entwicklung | 24 | |
| 00032 | BVW3310A | 5 Fach PWM Dimmer 5x30Watt mit Steuereingang 0-10V; mit Überlastabschaltung | 3EHP590402 R0102 | Steuerung, Regler | 24 | |
| 00438 | BVW3310C | 5-fach Dimmer 3x30W und 2x80W mit Steuereingang 0-10V; mit Überlastabschaltung | 3EHP590402 R0302 | Steuerung, Regler | 24 | |
| 00608 | BVW3310M | 3-fach PWM LED / Glühlampen Dimmer mit Steuereingang 0-10V | 3EHP590402 R0402 | Steuerung, Regler, Spezielle Entwicklung | 24 | |
| 00547 | BVW3310S | 5 Fach PWM Dimmer 5x50Watt ohne Steuereingang - mit Überlastabschaltung | Steuerung, Regler | 36 | ||
| 00459 | BVW3310 | 5-Kanal PWM Dimmer 5x50Watt ohne Steuereingang | 3EHP590402 R0002 | Steuerung, Regler | 24 | |
| 00031 | BVW3310 | 5 Kanal PWM Dimmer 5x50Watt ohne Steuereingang | 3EHP590402 R0001 | Steuerung, Regler | 36 | |
| 00578 | BVW3310ST | 1 Kanal PWM LED Dimmer 30Watt mit Steuereingang und Überlastabschaltung | Steuerung, Regler, Spezielle Entwicklung | 24 | ||
| 00579 | BVW3310ST | 1 Kanal PWM LED Dimmer 30Watt mit Steuereingang mit Überlastabschaltung | Steuerung, Regler | 36 | ||
| 00036 | BVW3313 | 1 Kanal PWM Dimmer 10W für Frontplattenmontage | HBVW400495 R0002 | Steuerung, Regler | 36 | |
| 00034 | BVW3312 | 1 Kanal PWM Dimmer 10W für Frontplattenmontage | HBVW400495 R0001 | Steuerung, Regler | 36 | |
| 00037 | BVW3313A | Sollwertgeber 0-10V | 3EHP590407 R0101 | Steuerung, Regler | 24 | |
| 00505 | BVW3313A | Sollwertgeber 0-10V Instrumentenbeleuchtung | 3EHP590407 R9101 | Steuerung, Regler | 24 | |
| 00507 | BVW3313A | Sollwertgeber 0-10V Führerstandbeleuchtung | 3EHP590407R 9103 | Steuerung, Regler | 24 | |
| 00601 | BVW3313A | Sollwertgeber 0-10V | Steuerung, Regler | 36 | ||
| 00548 | BVW3313S | PMW Dimmer 10W Frontplattenmontage; Kurzschlussfest | Steuerung, Regler | 24 | ||
| 00545 | BVW3313S | PMW Dimmer 10W für Frontplattenmontage; Kurzschlussfest | Steuerung, Regler | 36 | ||
| 00035 | BVW3313 | 1 Kanal PWM Dimmer 10W für Frontplattenmontage | 3EHP590407 R0001 | Steuerung, Regler | 24 | |
| 00337 | BVW3314A | Helligkeits-Sensor 0-20mA | 3EHP590407 R0111 | Steuerung, Regler, Fühler | 15 | |
| 00615 | BVW3326 | 10W PWM LED / Glühlampen Dimmer | Steuerung, Regler, Spezielle Entwicklung | 24 | ||
| 00832 | BVW3326 | 10W PWM LED / Glühlampen Dimmer | Steuerung, Regler, Spezielle Entwicklung | 36 | ||
| 00039 | BVW3500 | 2 Fach Verriegelung Führerstand aufrüsten | 3EHP590290 R0001 | Steuerung, Schutzelement, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00040 | BVW3620A | Nullspannungsrelais | 3EHP585877 R0001 | Schutzelement, Überwachung | 36 | |
| 00041 | BVW3815 | Filterbox für Zugbus, mit 5 Kanälen von je 1mH | 3EHP590429 R0001 | Schutzelement | – | |
| 00005 | BVW4000 | Türsteuerung Einstieg NPZ | 3EHP590121 R4000 | Steuerung, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00042 | BVW4010 | Gepäcktorsteuerung SBB Triebzug RBDe 4/4 NPZ | 3EHP590121R4010 | Steuerung, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00000 | BVW4140 | VST Interface (Rack) für MICAS | 3EHP590015 R0005 | Interface, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00000 | BVW5000 | Mischetage S-Bahn | 3EHP 585710 R0001 | Interface, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00407 | BVW5020 | Misch-Etage S-Bahn Steuerwagen | 3EHP585710 R0002 | Steuerung, Interface, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00045 | BVW5070A | Binäre Ein-/Ausgabe 50/110V zu MICAS | 3EHW 500435 Index F | Steuerung, Interface, Spezielle Entwicklung | – | |
| 00046 | BVW5070B | Binäre Ein-/Ausgabe zu MICAS | 3EHP590015 R0012 | Steuerung, Interface, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00044 | BVW5070 | Binäre Ein-/Ausgabe zu MICAS | 3EHP590015 R0002 | Interface, Schutzelement, Spezielle Entwicklung | – | |
| 00048 | BVW5071A | Binäre Ein-/Ausgabe FET zu MICAS | 3EHP590015 R0003 | Interface, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00049 | BVW5071B | Binäre Ein-/Ausgabe FET zu MICAS | 3EHP590015 R0013 | Interface, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00047 | BVW5071 | Binäre Ein-/Ausgabe FET zu MICAS | 3EHP590015 R0003 | Interface, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00050 | BVW5072 | Analoges Ein- / Ausgabemodul zu MICAS | 3EHP590015 R0004 | Interface, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00051 | BVW5073 | Analoges Ein - / Ausgabemodul zu MICAS | 3EHP590015 R0006 | Interface, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00052 | BVW5074 | Analoges Ein- / Ausgabemodul zu MICAS | Interface, Spezielle Entwicklung | 24 | ||
| 00053 | BVW5300 | Logik Notbremsaufhebung | 3EHP590280 R0001 | Steuerung, Interface, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00054 | BVW6840 | Steuerung für Scheibenheizung 2kWatt | HBVW400479 R0001 | Steuerung, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00056 | BZ02 | Zusatzprint Klimaregelung (I/O-Anpassung Micas-L) NSB | 3EHP590187 R0002 | Steuerung, Interface, Regler, Spezielle Entwicklung | 15 | |
| 00057 | BZ04 | Zusatzprint zu MICAS-L | 3EHP590187 R0004 | Interface, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00062 | BZ10 | Zusatzprint MICAS-L 10 Kanal Multiplexer | 3EHP590187 R0010 | Steuerung, Interface, Regler, Spezielle Entwicklung | – | |
| 00063 | BZ110_24 | Netzteil 110 zu 24 VDC | 3EHP585836 R0001 | Regler, Spezielle Entwicklung | 110 | |
| 00368 | BZ14 | Spannungsmessung 5:1 | Steuerung, Interface, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 | ||
| 00066 | BZ36_24 | Spannungsreduktion 36VDC zu 24VDC | HBTB495597 R0001 | Regler, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00419 | BZ821-2 | Stromüberwachungskarte | Steuerung, Spezielle Entwicklung | 24 | ||
| 00883 | BZ826T | Minimalspannungsrelais 72VDC | Steuerung, Regler, Schutzelement, Überwachung | 72 | ||
| 00869 | BZ827 | Blindabdeckung Frontplattenausschnitt 21x42mm | Spezielle Entwicklung | – | ||
| 00616 | BZ828 | Minimalspannungsrelais mit 3 Schaltschwellen | Steuerung, Überwachung | 24 | ||
| 00597 | BZ828T22_1 | Minimal Spannungsrelais | Steuerung, Überwachung | 36 | ||
| 00596 | BZ828T22_2 | Minimal Spannungsrelais | Steuerung, Überwachung | 36 | ||
| 00655 | BZ828T22_3 | Minimal Spannungsrelais | Steuerung, Regler | 36 | ||
| 00855 | BZ 830 24VDC | Spannungsindikator bis 2000V | Interface, Monitoring | 40-2000 | ||
| 00069 | BZ836A | Spannungsüberwachung bis 350VAC | 3EHP585717 R0004 | Überwachung | 110 | |
| 00068 | BZ836 | Spannungsüberwachung bis 350VAC | 3EHP585717 R0001 | Überwachung | 36 | |
| 00073 | BZ840 | PWM Leistungsendstufe 30Watt zu BVW3312/3313 | 3EHP590408 R0001 | Regler | 24 | |
| 00078 | BZ846 | Pulsverlängerer NSC VR | 3EHP590483 R0001 | Steuerung, Spezielle Entwicklung | 110 | |
| 00379 | BZ848 | EP-Prüfgerät Bremssteuerung | 3EHP590586 R0002 | Steuerung, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 110 | |
| 00080 | BZ848 | EP-Prüfgerät Bremssteuerung | 3EHP590586 R0001 | Steuerung, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00081 | BZ849_100A | Relaisbox BS100A für Türsteuerung NPZ | 3EHP585878 R0001 | Steuerung, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00082 | BZ849_100B | Relaisbox BS100B für Türsteuerung NPZ | 3EHP585878 R0002 | Steuerung, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00496 | BZ850-5 | 5 Kanal Filterbox | Schutzelement | – | ||
| 00246 | BZ850 | 4 Kanal Filterbox | Schutzelement, Spezielle Entwicklung | – | ||
| 00083 | BZ851 | Frequenzerkennung 40V AC-Spannung, Frequenz 16 2/3Hz oder 50Hz | 3EHP590627 R0001 | Steuerung, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00269 | BZ852 | Eingangsschutzbeschaltung mit Betriebsanzeige für Halbleiterrelais | Schutzelement, Spezielle Entwicklung | 36 | ||
| 00828 | BZ853 | Summerkombination | Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 | ||
| 00843 | BZ854 | Spannungsindikator Sammelschiene max. 2000V AC/DC | Steuerung, Schutzelement, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 | ||
| 00000 | BZ855 | Frequenz zu Spannungs Wandler | Interface, Regler, Überwachung, Spezielle Entwicklung | – | ||
| 00085 | BZ856 | Remanenzrelais | 3EHP585869 P0002 | Überwachung, Sicherheitsrelais | 36 | |
| 00086 | BZ857 | 3 Kanal PWM Dimmer 3x80W ohne Steuereingang | 3EHP590402 R0003 | Regler | 24 | |
| 00087 | BZ858 | PWM Signalwandler BVB | Steuerung, Interface, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 24 | ||
| 00088 | BZ859 | Relaisbox zu Koppelbox | 3EHP590626 R0010 | Steuerung, Interface, Spezielle Entwicklung | 110 | |
| 00406 | BZ860 | Bremsklotzüberwachung | 3EHP590717 P0001 | Steuerung, Schutzelement, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 110 | |
| 00091 | BZ862 | Umschaltbox zu Anzeigeeinheit | 3EH-102143R0001 | Steuerung, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 24 | |
| 00092 | BZ863 | Bremszylinder Überwachungsgerät in Alu-Druckgussgehäuse | Steuerung, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 | ||
| 00093 | BZ864 | 2 Kanal SKF Drehzahlwächter im Alugehäuse | Steuerung, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 24 | ||
| 00554 | BZ865-2 LU | 2-Kanal Gleitschutzüberwachung mit Ventil-Leitungsüberwachung | Steuerung, Schutzelement, Spezielle Entwicklung | 36 | ||
| 00499 | BZ865-2 | 2-Kanal Gleitschutzüberwachung | Steuerung, Schutzelement, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 | ||
| 00094 | BZ865-4K | Gleitschutzüberwachung für vier EP-Ventile, in Aluminium-Gehäuse | :3EH103551 R0001 | Steuerung, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 24 | |
| 00827 | BZ865-4K | Gleitschutzüberwachung für vier EP-Ventile, in Aluminium-Gehäuse | Steuerung, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 | ||
| 00000 | BZ866 | Zeitrelais Türsteuerung BTI | Steuerung, Spezielle Entwicklung | 36 | ||
| 00321 | BZ868 | Signal Speichermodul ICN | 3EH-106837R0001 | Steuerung, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00618 | BZ869 | NTC Oberflächentemperaturfühler 5k in Alu Gehäuse | Fühler | – | ||
| 00338 | BZ870 | Minimalspannungsrelais | 3EHP590122 R0002 | Steuerung, Überwachung | 110 | |
| 00328 | BZ872 | Geschwindigkeitsanzeige 2 stellig | 3EH-109682 R0001 | Überwachung, Anzeigen, Spezielle Entwicklung | 24 | |
| 00201 | BZ873 | Trainline Interface | 3EH-116802 R0001 | Steuerung, Interface, Spezielle Entwicklung | 72 | |
| 00447 | BZ874 | V/I Limiter zu BVW1081 | 3EH-118615 R0001 | Schutzelement, Spezielle Entwicklung | 110 | |
| 00527 | BZ875-8 | 8-Kanal - CAN BUS Trennstelle | Interface, Spezielle Entwicklung | – | ||
| 00604 | BZ875-8b | 8-Kanal CAN-BUS Trennstelle abgeschirmt, für erhöhte EMV | Interface | – | ||
| 00564 | BZ876T | Sicherheitsrelais Typ A 4NO / 2NC | Sicherheitsrelais | 15 | ||
| 00642 | BZ876T | Sicherheitsrelais Typ A 4NO / 2NC | Sicherheitsrelais | 24 | ||
| 00563 | BZ876T | Sicherheitsrelais Typ A 4NO / 2NC | Sicherheitsrelais | 36 | ||
| 00567 | BZ877 | NTC-Temperaturfühler 5k Rund 50mm | Schutzelement, Überwachung | – | ||
| 00575 | BZ880 | Remanenzrelais mit plombierter Test- und Reset-Taste | Steuerung, Sicherheitsrelais, Spezielle Entwicklung | 36 | ||
| 00685 | BZ882T | 1 Kanal PWM LED-Dimmer 12Watt ohne Steuereingang; mit Überlastabschaltung | Steuerung, Regler | 24 | ||
| 00595 | BZ883 | Anzeigeinstrument Creep Feed Display | Anzeigen, Spezielle Entwicklung | 24 | ||
| 00652 | BZ886 | 10k Potentiometer im Gehäuse | Steuerung, Regler, Widerstand | – | ||
| 00677 | BZ887T | Sicherheitsrelais Typ A 3NO / 3NC | Sicherheitsrelais | 110 | ||
| 00678 | BZ887T | Sicherheitsrelais Typ A 3NO / 3NC | Sicherheitsrelais | 24 | ||
| 00627 | BZ887T | Sicherheitsrelais Typ A 3NO / 3NC | HBTB495597 R0011 | Sicherheitsrelais | 36 | |
| 00698 | BZ887T | Sicherheitsrelais Typ A 3NO / 3NC | Sicherheitsrelais | 48 | ||
| 00619 | BZ887T | Sicherheitsrelais Typ A 3NO / 3NC | Sicherheitsrelais | 72 | ||
| 00694 | BZ888 | Spannungsindikator 45V…5500V AC/DC | Schutzelement, Überwachung | 50-2000 | ||
| 00630 | BZ891 | Proportionalwandler UBatt 50-90V mit Steuerspannung 0-10V DC | Steuerung, Regler, Spezielle Entwicklung | 72 | ||
| 00649 | BZ892 | 10k Potentiometer im Gehäuse | Steuerung, Regler, Widerstand | – | ||
| 00651 | BZ893T | 1 Kanal PWM LED-Dimmer 12 Watt ohne Steuereingang; mit Überlastabschaltung | Steuerung, Regler | 36 | ||
| 00887 | BZ893_18_36V | 1 Kanal PWM LED-Dimmer 12 Watt ohne Steuereingang; mit Überlastabschaltung, Printversion | Regler | – | ||
| 00852 | BZ894 | 1 Kanal PWM LED Dimmer 50 Watt mit Steuereingang 0-10V oder 10k Poti; mit Überlastabschaltung | Steuerung, Regler | 36 | ||
| 00681 | BZ895T | Sicherheitsrelais 3NO / 3NC | Sicherheitsrelais | 110 | ||
| 00679 | BZ895T | Sicherheitsrelais 3NO / 3NC | Sicherheitsrelais | 24 | ||
| 00680 | BZ895T | Sicherheitsrelais 3NO / 3NC | Sicherheitsrelais | 36 | ||
| 00654 | BZ897T | Minimalspannungsrelais mit 3 Schaltschwellen | Steuerung, Schutzelement, Überwachung | 24 | ||
| 00692 | BZ900T | Sicherheitsrelais mit 10 Kontakten | Sicherheitsrelais | 36 | ||
| 00688 | BZ901T | Sicherheitsrelais Typ A 3NO / 3NC | Sicherheitsrelais | 24 | ||
| 00830 | BZ901T | Sicherheitsrelais Typ A 3NO / 3NC | Sicherheitsrelais | 36 | ||
| 00831 | BZ901T | Sicherheitsrelais Typ A 3NO / 3NC | Sicherheitsrelais | 72 | ||
| 00695 | BZ902T | Sicherheitsrelais mit galv. getrenntem Steuereingang 3NO / 2NC | Sicherheitsrelais | 36 | ||
| 00703 | BZ903T | Minimalspannungsrelais | Steuerung, Regler, Schutzelement, Überwachung | 110 | ||
| 00696 | BZ904T | Sicherheitsrelais mit SIL2 Funktion und Abfallverzögerung 4NO / 2NC | Sicherheitsrelais, Spezielle Entwicklung | 36 | ||
| 00702 | BZ905 | Spannungsdetektor bis 2000V AC mit 3 Schaltschwellen und Analogausgang 0-10V | Steuerung, Regler, Schutzelement, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 | ||
| 00886 | BZ905 | Spannungsdetektor bis 2000V DC mit 3 Schaltschwellen und Analogausgang 0-10V | Interface, Schutzelement, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 | ||
| 00699 | BZ906 | Netzteil zu MICAS2 Rechner | Steuerung, Spezielle Entwicklung | 36 | ||
| 00844 | BZ907T | Sicherheitsrelais mit SIL2 Funktion und Abfallverzögerung 4NO / 2NC | Sicherheitsrelais | 110 | ||
| 00825 | BZ908T | Sicherheitsrelais Typ A 4NO / 2 NC | Sicherheitsrelais | 110 | ||
| 00705 | BZ909 | Spannungsindikator 45V…3500V AC/DC LED Frontseitig | Schutzelement, Überwachung | 50-2000 | ||
| 00826 | BZ910T | Sicherheitsrelais Typ A 3NO / 3NC | Sicherheitsrelais | 36 | ||
| 00833 | BZ911T | Sicherheitsrelais Typ A 4NO / 2NC | Sicherheitsrelais | 36 | ||
| 00834 | BZ912T 24 VDC | Sicherheitsrelais Typ A 4NO / 2NC | Sicherheitsrelais | 24 | ||
| 00835 | BZ913T 36V | Sicherheitsrelais Typ A 4NO / 2NC | Sicherheitsrelais | 36 | ||
| 00836 | BZ914T 48V | Sicherheitsrelais Typ A 4NO / 2 NC | Sicherheitsrelais | 48 | ||
| 00837 | BZ915T 72V | Sicherheitsrelais Typ A 4NO / 2NC | Sicherheitsrelais | 72 | ||
| 00838 | BZ916T 110V | Sicherheitsrelais Typ A 4NO / 2NC | Sicherheitsrelais | 110 | ||
| 00841 | BZ917 | 70 Port Universal PWM LED Dimmer | Steuerung, Interface, Spezielle Entwicklung | 24 | ||
| 00846 | BZ919T | Universal PWM LED-Dimmer 16.8 bis 45 VDC mit externem Steuereingang 0-10V oder 10k Poti | Steuerung, Regler | 36 | ||
| 00839 | BZ920 | Spannungsindikator 45V…5500V AC/DC | Schutzelement, Überwachung | 50-2000 | ||
| 00850 | BZ921 | Wischer Wascher Steuerung zu Scheibenwischer | Steuerung, Spezielle Entwicklung | 36 | ||
| 00856 | BZ922 | Beleuchtungsplatine zu SIEMENS ZSI Bedienfeld | Anzeigen, Spezielle Entwicklung | 24 | ||
| 00867 | BZ926T | Sicherheitsrelais mit max. 6 Logikeingängen | Steuerung, Überwachung, Sicherheitsrelais, Spezielle Entwicklung | 24 | ||
| 00871 | BZ929T | Auswertung Baumer Pulsgeber | Steuerung, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 24 | ||
| 00888 | BZ931T | Sicherheitsrelais mit SIL2 ähnlicher Funktion und Abfallverzögerung 4NO / 2NC | Steuerung, Überwachung, Sicherheitsrelais, Spezielle Entwicklung | 24 | ||
| 00892 | BZ935T | Sicherheitsrelais mit SIL2 ähnlicher Funktion 4NO / 2NC | Steuerung, Sicherheitsrelais, Spezielle Entwicklung | 24 | ||
| 00893 | BZ936T | Sicherheitsrelais mit SIL2 ähnlicher Funktion und Einschaltverzögerung 4NO / 2NC | Sicherheitsrelais, Spezielle Entwicklung | 24 | ||
| 00935 | BZ937T 36 VDC | Sicherheitsrelais mit Einschaltverzögerung und SIL2-ähnlicher Funktion | Sicherheitsrelais, Spezielle Entwicklung | 36 | ||
| 00902 | BZ941 | Baugruppenträger zu Sicherheitsrelaismodule | Steuerung, Interface, Spezielle Entwicklung | – | ||
| 00903 | BZ942 | Einschubmodul Sicherheitsrelais 24V zu BZ941 | Steuerung, Überwachung, Sicherheitsrelais, Spezielle Entwicklung | 24 | ||
| 00904 | BZ943 | Einschubmodul Sicherheitsrelais 110V zu BZ941 | Steuerung, Überwachung, Sicherheitsrelais, Spezielle Entwicklung | 110 | ||
| 00911 | BZ946 | 5 Fach Diodenmodul im Metallgehäuse | Steuerung, Interface, Schutzelement | – | ||
| 00914 | BZ950T 36V | Ladespannungswächter 36V | Überwachung | 36 | ||
| 00919 | BZ951 | Spannungsindikator bis 1500VDC mit 0-10V Ausgang | Überwachung, Spezielle Entwicklung | 24 | ||
| 00940 | BZ952-750 24 VDC | Überwachung für Primärspannungen nach EN 50163 | Fühler, Schutzelement, Überwachung, Anzeigen | 40-1500 | ||
| 00939 | BZ952-600 24 VDC | Überwachung für Primärspannungen nach EN 50163 | Fühler, Schutzelement, Überwachung | 40-1500 | ||
| 00938 | BZ952-3000 24 VDC | Überwachung für Primärspannungen nach EN 50163 | Fühler, Schutzelement, Überwachung, Anzeigen | 50-2000 | ||
| 00937 | BZ952-1500 24 VDC | Überwachung für Primärspannungen nach EN 50163 | Fühler, Schutzelement, Überwachung, Anzeigen | 40-1500 | ||
| 00936 | BZ952-1350 24 VDC | Überwachung für Primärspannungen nach EN 50163 | Fühler, Schutzelement, Überwachung, Anzeigen | 40-1500 | ||
| 00000 | BZ953T 24V bis 110V | Zwei unabhängige Sicherheitsrelais mit fixer Ausschaltverzögerung in einem Gehäuse | Schutzelement, Überwachung, Sicherheitsrelais | – | ||
| 00307 | BZ955T-24V-2.0s | Doppel-Sicherheitsrelais mit Abfallverzögerung | Sicherheitsrelais | 24 | ||
| 00096 | DIBLO-10 | Diodenblock mit 10 Dioden für 14 poligen Stecksockel | HBTB585480 R0005 | Schutzelement | – | |
| 00342 | DIBLO-S6 | Diodenblock mit 6 Dioden für 11 poligen Rundsockel | Schutzelement | – | ||
| 00674 | DIBLO-T10 | Diodenblock mit 10 Dioden für T-Schienenmontage | Interface, Schutzelement | – | ||
| 00624 | DIBLO-T8GA | Diodenblock mit 8 Dioden für T-Schienenmontage | Schutzelement | – | ||
| 00625 | DIBLO-T8GK | Diodenblock mit 8 Dioden für T-Schienenmontage | Schutzelement | – | ||
| 00673 | DIBLO-T9 | Diodenblock | Schutzelement | – | ||
| 00097 | DIBLO-5 | Diodenblock | HBTB585480R0001 | Steuerung, Schutzelement, Überwachung | – | |
| 00100 | DIBLO-8GK | 8 Fach Diodenblock mit gemeinsamer Kathode | Steuerung, Schutzelement | – | ||
| 00101 | DIBLO-9 | Diodenblock mit 9 Dioden für 14 poligen Stecksockel | Interface, Spezielle Entwicklung | – | ||
| 00000 | EuroCity Beleuchtung | EuroCity Beleuchtung | HBTA422165 R0001 | Steuerung, Anzeigen, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00462 | EZE3000 | TCN Umschaltbox | 3EH-204990R0001 | Steuerung, Spezielle Entwicklung | – | |
| 00461 | EZE3001 | 2 – Kanal Stromrelais | 3EH204915 R0001 | Schutzelement, Überwachung, Spezielle Entwicklung | – | |
| 00628 | GLEBLO | Gleichrichtermodul 680VAC 150 Watt | 3EGM 064950 R0001 | Spezielle Entwicklung | – | |
| 00000 | KOBLO 240.61 | Komponentenblock | HBTB585482 R1001 | Widerstand, Spezielle Entwicklung | – | |
| 00000 | MZ1 Messfilter | Messfilter MZ1 | 3EHP590151R0001 | Überwachung, Spezielle Entwicklung | – | |
| 00385 | NTC 135mm | NTC Stangenfühler 135mm | Fühler | – | ||
| 00396 | NTC 80mm | NTC Stangenfühler 80mm | Fühler | – | ||
| 00859 | NTC 10k im Gehäuse | NTC Temperaturfühler 10k im Gehäuse | Regler, Widerstand, Fühler | – | ||
| 00111 | NTC 5k im Gehäuse weiss | NTC Temperaturfühler 5k im Gehäuse weiss | Regler, Widerstand, Fühler | – | ||
| 00882 | NTC 5k im Gehäuse schwarz | NTC Temperaturfühler 5k im Gehäuse schwarz | Fühler | – | ||
| 00000 | BZ845 | Schutzbeschaltung Platine | 3EHP58778 P0004 | Schutzelement | – | |
| 00000 | BZ844 | Relais Print | 3EHP590465 P0001 | Spezielle Entwicklung | – | |
| 00000 | BZ841 | Opto Interface | 3EHK423353 P0036 | Interface, Spezielle Entwicklung | – | |
| 00000 | BZ835 | Stromquelle 0-20mA | Steuerung, Regler | – | ||
| 00000 | BZ831 | Messwertumformer BLS Autozug | Spezielle Entwicklung | – | ||
| 00000 | BZ07 | Zusatzprint Wagenrechner WAKR S-Bahn | 3EHP590187 R0007 | Steuerung, Interface, Regler, Spezielle Entwicklung | – | |
| 00000 | BZ04/05 | Steuerung Pantograph | 3EHP590187 R0005 | Steuerung, Spezielle Entwicklung | – | |
| 00000 | BZ01 | Zusatzprint zu Wagenklimarechner WAKR | 3EHP590187 R0001 | Steuerung, Interface, Regler, Spezielle Entwicklung | 36 | |
| 00029 | BVW3260 | Schutzbeschaltung | 3EHP590386 R0001 | Schutzelement, Spezielle Entwicklung | 36 | |
