B+Z Art Nr | Dokumentation | Name | Beschreibung | Ident No | Funktionsgruppe(n) | Volt |
---|---|---|---|---|---|---|
00585 | 1081A_Ind_d_kd (268 KB) | BVW1081A | Speisegerät für Stirnlampen 25,9VDC | HBVW400496 R0005 | Steuerung | 110 |
00448 | AM10_kd (158 KB) | AM10 | Fahrstufenanzeigegerät | HSBE 305736 R0001 | Anzeigen, Spezielle Entwicklung | 36 |
00003 | BVW0742_r1k5_kd (83 KB) | BVW0742 R1k5 | Lastwiderstand in Aluminium Gehäuse | 3EHP 590395 R0002 | Widerstand | – |
00004 | BVW0742_r3k9_kd (83 KB) | BVW0742 R3k9 | Lastwiderstand in Aluminium Gehäuse | 3EHP590395 R0003 | Widerstand | – |
00009 | BVW1081C_a_kd (201 KB) | BVW1081C | Steuerung für 12V Stirnlampen | HBVW400496 R0014 | Steuerung | 36 |
00006 | BVW1081_rev_c_kd (239 KB) | BVW1081 | Speisegerät für 12V Stirnlampen | HBVW400496 R0001 | Steuerung | 36 |
00222 | BVW243_2S_kd (344 KB) | BVW243.2S | Sicherheitsrelais Typ A 3NO / 1UM | Sicherheitsrelais | 36 | |
00348 | BVW243_2S_kd (344 KB) | BVW243.2S | Sicherheitsrelais Typ A 3NO / 1UM | Sicherheitsrelais | 24 | |
00012 | BVW243_2_110v_kd (388 KB) | BVW243.2 | Sicherheitsrelais Typ B 3NO / 3NC | HBTB585673 R0003 | Sicherheitsrelais | 110 |
00363 | BVW243_2_24v_kd (388 KB) | BVW243.2 | Sicherheitsrelais Typ B 3NO / 3NC | HBTB585673 R0002 | Sicherheitsrelais | 24 |
00402 | BVW243_2_36v_kd (388 KB) | BVW243.2 | Sicherheitsrelais Typ B 3NO / 3NC | HBTB585673 R0001 | Sicherheitsrelais | 36 |
00013 | BVW2800_kd (191 KB) | BVW2800 | Erdschlussrelais | HBVW400011 R0001 | Schutzelement | – |
00015 | BVW3004_kd (97 KB) | BVW3004 | Belastungs - und Anzeigegerät | HBTB585483 R104 | Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 |
00017 | BVW3100_kd (312 KB) | BVW3100 | Störungsanzeigetafel S-Bahn | 3EHP590134 R0001 | Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 |
00488 | BVW3150_kd (132 KB) | BVW3150 | Halte Chronometer | 3EHP590293R000 | Steuerung, Spezielle Entwicklung | 36 |
00020 | BVW3200_kd (163 KB) | BVW3200 | Spannungsindikator 40-3000V AC/DC | HBVW400019 R0001 | Schutzelement, Anzeigen | 40-2000 |
00021 | BVW3210_kd (194 KB) | BVW3210 | Spannungsindikator 40-2000V AC/DC | HBVW400019 R0002 | Schutzelement, Überwachung, Anzeigen | 40-2000 |
00023 | BVW3230A_3500V_P3_kd (159 KB) | BVW3230A P3 | Spannungsindikator 45V…3500V AC/DC | HBVW400726 P3 | Schutzelement, Überwachung, Anzeigen | – |
00025 | BVW3230A_4200_P1_kd (207 KB) | BVW3230A P1 | Spannungsindikator 45V…4200V AC/DC | 3EHE428210 P1 | Schutzelement, Überwachung, Anzeigen, Spezielle Entwicklung | – |
00024 | BVW3230A__NF_P4_kd (163 KB) | BVW3230A P4 | Spannungsindikator 45V…3500V | HBVW400726 P4 | Schutzelement, Überwachung, Anzeigen | – |
00412 | BVW3230B_Arctic_kd (204 KB) | BVW3230B | Spannungsindikator (ARCTIC) 45V…3500V AC/DC | 3EH100695 P1 | Schutzelement, Überwachung, Anzeigen | 40-2000 |
00027 | BVW3240_kd (144 KB) | BVW3240 | Ladestrombegrenzung S-Bahn | 3EHP590008 R0001 | Regler, Schutzelement, Spezielle Entwicklung | 36 |
00028 | BVW3250_kd (244 KB) | BVW3250 | Spannungsüberwachung zu Wagenrechner | 3EHP590008 R0002 | Steuerung, Regler, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 |
00435 | BVW3310A-MS_24V_kd (277 KB) | BVW3310A-MS | 5-Kanal PWM Dimmer 5x30W mit Steuereingang 0-10V; mit Überlastabschaltung | 3EHP590402 R102 | Steuerung, Regler, Spezielle Entwicklung | 24 |
00032 | BVW3310A_24V_kd (242 KB) | BVW3310A | 5 Fach PWM Dimmer 5x30Watt mit Steuereingang 0-10V; mit Überlastabschaltung | 3EHP590402 R0102 | Steuerung, Regler | 24 |
00438 | BVW3310C_24V_kd (318 KB) | BVW3310C | 5-fach Dimmer 3x30W und 2x80W mit Steuereingang 0-10V; mit Überlastabschaltung | 3EHP590402 R0302 | Steuerung, Regler | 24 |
00608 | BVW3310M_24V_kd (262 KB) | BVW3310M | 3-fach PWM LED / Glühlampen Dimmer mit Steuereingang 0-10V | 3EHP590402 R0402 | Steuerung, Regler, Spezielle Entwicklung | 24 |
00547 | BVW3310S-36V_kd (205 KB) | BVW3310S | 5 Fach PWM Dimmer 5x50Watt ohne Steuereingang - mit Überlastabschaltung | Steuerung, Regler | 36 | |
00459 | BVW3310_24V_kd (177 KB) | BVW3310 | 5-Kanal PWM Dimmer 5x50Watt ohne Steuereingang | 3EHP590402 R0002 | Steuerung, Regler | 24 |
00031 | BVW3310_36V_kd (174 KB) | BVW3310 | 5 Kanal PWM Dimmer 5x50Watt ohne Steuereingang | 3EHP590402 R0001 | Steuerung, Regler | 36 |
00578 | BVW3310_ST_24V_kd (306 KB) | BVW3310ST | 1 Kanal PWM LED Dimmer 30Watt mit Steuereingang und Überlastabschaltung | Steuerung, Regler, Spezielle Entwicklung | 24 | |
00579 | BVW3310_ST_36V_kd (303 KB) | BVW3310ST | 1 Kanal PWM LED Dimmer 30Watt mit Steuereingang mit Überlastabschaltung | Steuerung, Regler | 36 | |
00036 | BVW3312_3313_36V_kd (216 KB) | BVW3313 | 1 Kanal PWM Dimmer 10W für Frontplattenmontage | HBVW400495 R0002 | Steuerung, Regler | 36 |
00034 | BVW3312_3313_36V_kd (216 KB) | BVW3312 | 1 Kanal PWM Dimmer 10W für Frontplattenmontage | HBVW400495 R0001 | Steuerung, Regler | 36 |
00037 | BVW3313A_24V_kd (198 KB) | BVW3313A | Sollwertgeber 0-10V | 3EHP590407 R0101 | Steuerung, Regler | 24 |
00505 | BVW3313A_24V_kd (198 KB) | BVW3313A | Sollwertgeber 0-10V Instrumentenbeleuchtung | 3EHP590407 R9101 | Steuerung, Regler | 24 |
00507 | BVW3313A_24V_kd (198 KB) | BVW3313A | Sollwertgeber 0-10V Führerstandbeleuchtung | 3EHP590407R 9103 | Steuerung, Regler | 24 |
00601 | BVW3313A_36V_kd (197 KB) | BVW3313A | Sollwertgeber 0-10V | Steuerung, Regler | 36 | |
00548 | BVW3313S_24V_kd (179 KB) | BVW3313S | PMW Dimmer 10W Frontplattenmontage; Kurzschlussfest | Steuerung, Regler | 24 | |
00545 | BVW3313S_36V_kd (179 KB) | BVW3313S | PMW Dimmer 10W für Frontplattenmontage; Kurzschlussfest | Steuerung, Regler | 36 | |
00035 | BVW3313_24V_kd (192 KB) | BVW3313 | 1 Kanal PWM Dimmer 10W für Frontplattenmontage | 3EHP590407 R0001 | Steuerung, Regler | 24 |
00337 | BVW3314A_15V_kd (170 KB) | BVW3314A | Helligkeits-Sensor 0-20mA | 3EHP590407 R0111 | Steuerung, Regler, Fühler | 15 |
00615 | BVW3326_24V_kd (164 KB) | BVW3326 | 10W PWM LED / Glühlampen Dimmer | Steuerung, Regler, Spezielle Entwicklung | 24 | |
00832 | BVW3326_36V_kd (164 KB) | BVW3326 | 10W PWM LED / Glühlampen Dimmer | Steuerung, Regler, Spezielle Entwicklung | 36 | |
00039 | BVW3500_36V_kd (210 KB) | BVW3500 | 2 Fach Verriegelung Führerstand aufrüsten | 3EHP590290 R0001 | Steuerung, Schutzelement, Spezielle Entwicklung | 36 |
00040 | BVW3620A_kd (247 KB) | BVW3620A | Nullspannungsrelais | 3EHP585877 R0001 | Schutzelement, Überwachung | 36 |
00041 | BVW3815_kd (218 KB) | BVW3815 | Filterbox für Zugbus, mit 5 Kanälen von je 1mH | 3EHP590429 R0001 | Schutzelement | – |
00005 | BVW4000_kd (124 KB) | BVW4000 | Türsteuerung Einstieg NPZ | 3EHP590121 R4000 | Steuerung, Spezielle Entwicklung | 36 |
00042 | BVW4010_kd (68 KB) | BVW4010 | Gepäcktorsteuerung SBB Triebzug RBDe 4/4 NPZ | 3EHP590121R4010 | Steuerung, Spezielle Entwicklung | 36 |
00000 | BVW4140_kd (124 KB) | BVW4140 | VST Interface (Rack) für MICAS | 3EHP590015 R0005 | Interface, Spezielle Entwicklung | 36 |
00000 | BVW5000_kd (104 KB) | BVW5000 | Mischetage S-Bahn | 3EHP 585710 R0001 | Interface, Spezielle Entwicklung | 36 |
00407 | BVW5020_kd (485 KB) | BVW5020 | Misch-Etage S-Bahn Steuerwagen | 3EHP585710 R0002 | Steuerung, Interface, Spezielle Entwicklung | 36 |
00045 | BVW5070A_kd (201 KB) | BVW5070A | Binäre Ein-/Ausgabe 50/110V zu MICAS | 3EHW 500435 Index F | Steuerung, Interface, Spezielle Entwicklung | – |
00046 | BVW5070B_kd (155 KB) | BVW5070B | Binäre Ein-/Ausgabe zu MICAS | 3EHP590015 R0012 | Steuerung, Interface, Spezielle Entwicklung | 36 |
00044 | BVW5070_kd (192 KB) | BVW5070 | Binäre Ein-/Ausgabe zu MICAS | 3EHP590015 R0002 | Interface, Schutzelement, Spezielle Entwicklung | – |
00048 | BVW5071a_kd (323 KB) | BVW5071A | Binäre Ein-/Ausgabe FET zu MICAS | 3EHP590015 R0003 | Interface, Spezielle Entwicklung | 36 |
00049 | BVW5071b_kd (95 KB) | BVW5071B | Binäre Ein-/Ausgabe FET zu MICAS | 3EHP590015 R0013 | Interface, Spezielle Entwicklung | 36 |
00047 | BVW5071_kd (230 KB) | BVW5071 | Binäre Ein-/Ausgabe FET zu MICAS | 3EHP590015 R0003 | Interface, Spezielle Entwicklung | 36 |
00050 | BVW5072_kd (160 KB) | BVW5072 | Analoges Ein- / Ausgabemodul zu MICAS | 3EHP590015 R0004 | Interface, Spezielle Entwicklung | 36 |
00051 | BVW5073_kd (253 KB) | BVW5073 | Analoges Ein - / Ausgabemodul zu MICAS | 3EHP590015 R0006 | Interface, Spezielle Entwicklung | 36 |
00052 | BVW5074_kd (153 KB) | BVW5074 | Analoges Ein- / Ausgabemodul zu MICAS | Interface, Spezielle Entwicklung | 24 | |
00053 | BVW5300_kd (142 KB) | BVW5300 | Logik Notbremsaufhebung | 3EHP590280 R0001 | Steuerung, Interface, Spezielle Entwicklung | 36 |
00054 | BVW6840_kd (136 KB) | BVW6840 | Steuerung für Scheibenheizung 2kWatt | HBVW400479 R0001 | Steuerung, Spezielle Entwicklung | 36 |
00056 | BZ02_kd (111 KB) | BZ02 | Zusatzprint Klimaregelung (I/O-Anpassung Micas-L) NSB | 3EHP590187 R0002 | Steuerung, Interface, Regler, Spezielle Entwicklung | 15 |
00057 | BZ04_kd (122 KB) | BZ04 | Zusatzprint zu MICAS-L | 3EHP590187 R0004 | Interface, Spezielle Entwicklung | 36 |
00062 | BZ10_kd (107 KB) | BZ10 | Zusatzprint MICAS-L 10 Kanal Multiplexer | 3EHP590187 R0010 | Steuerung, Interface, Regler, Spezielle Entwicklung | – |
00063 | BZ11024V_kd (101 KB) | BZ110_24 | Netzteil 110 zu 24 VDC | 3EHP585836 R0001 | Regler, Spezielle Entwicklung | 110 |
00368 | BZ14_kd (139 KB) | BZ14 | Spannungsmessung 5:1 | Steuerung, Interface, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 | |
00066 | BZ36_24_kd (86 KB) | BZ36_24 | Spannungsreduktion 36VDC zu 24VDC | HBTB495597 R0001 | Regler, Spezielle Entwicklung | 36 |
00419 | BZ821-2_kd (167 KB) | BZ821-2 | Stromüberwachungskarte | Steuerung, Spezielle Entwicklung | 24 | |
00883 | BZ826T_kd (304 KB) | BZ826T | Minimalspannungsrelais 72VDC | Steuerung, Regler, Schutzelement, Überwachung | 72 | |
00869 | BZ827_kd (106 KB) | BZ827 | Blindabdeckung Frontplattenausschnitt 21x42mm | Spezielle Entwicklung | – | |
00616 | BZ828-24V_kd (127 KB) | BZ828 | Minimalspannungsrelais mit 3 Schaltschwellen | Steuerung, Überwachung | 24 | |
00597 | BZ828T22_1_36V_kd (203 KB) | BZ828T22_1 | Minimal Spannungsrelais | Steuerung, Überwachung | 36 | |
00596 | BZ828T22_2_36V_kd (203 KB) | BZ828T22_2 | Minimal Spannungsrelais | Steuerung, Überwachung | 36 | |
00655 | BZ828T22_3_36V_kd (204 KB) | BZ828T22_3 | Minimal Spannungsrelais | Steuerung, Regler | 36 | |
00855 | BZ830_kd (553 KB) | BZ 830 24VDC | Spannungsindikator bis 2000V | Interface, Monitoring | 40-2000 | |
00069 | BZ836A_110V_kd (217 KB) | BZ836A | Spannungsüberwachung bis 350VAC | 3EHP585717 R0004 | Überwachung | 110 |
00068 | BZ836_36V_kd (164 KB) | BZ836 | Spannungsüberwachung bis 350VAC | 3EHP585717 R0001 | Überwachung | 36 |
00073 | BZ840_kd (198 KB) | BZ840 | PWM Leistungsendstufe 30Watt zu BVW3312/3313 | 3EHP590408 R0001 | Regler | 24 |
00078 | BZ846_kd (173 KB) | BZ846 | Pulsverlängerer NSC VR | 3EHP590483 R0001 | Steuerung, Spezielle Entwicklung | 110 |
00379 | BZ848_110_kd (224 KB) | BZ848 | EP-Prüfgerät Bremssteuerung | 3EHP590586 R0002 | Steuerung, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 110 |
00080 | BZ848_36V_kd (277 KB) | BZ848 | EP-Prüfgerät Bremssteuerung | 3EHP590586 R0001 | Steuerung, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 |
00081 | BZ849_100A_kd (254 KB) | BZ849_100A | Relaisbox BS100A für Türsteuerung NPZ | 3EHP585878 R0001 | Steuerung, Spezielle Entwicklung | 36 |
00082 | BZ849_100B_kd (301 KB) | BZ849_100B | Relaisbox BS100B für Türsteuerung NPZ | 3EHP585878 R0002 | Steuerung, Spezielle Entwicklung | 36 |
00496 | BZ850-5_kd (145 KB) | BZ850-5 | 5 Kanal Filterbox | Schutzelement | – | |
00246 | BZ850_kd (139 KB) | BZ850 | 4 Kanal Filterbox | Schutzelement, Spezielle Entwicklung | – | |
00083 | BZ851_kd (151 KB) | BZ851 | Frequenzerkennung 40V AC-Spannung, Frequenz 16 2/3Hz oder 50Hz | 3EHP590627 R0001 | Steuerung, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 |
00269 | BZ852_kd (68 KB) | BZ852 | Eingangsschutzbeschaltung mit Betriebsanzeige für Halbleiterrelais | Schutzelement, Spezielle Entwicklung | 36 | |
00828 | BZ853_kd (103 KB) | BZ853 | Summerkombination | Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 | |
00843 | BZ854_kd (292 KB) | BZ854 | Spannungsindikator Sammelschiene max. 2000V AC/DC | Steuerung, Schutzelement, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 | |
00000 | BZ855_kd (91 KB) | BZ855 | Frequenz zu Spannungs Wandler | Interface, Regler, Überwachung, Spezielle Entwicklung | – | |
00085 | BZ856_kd (135 KB) | BZ856 | Remanenzrelais | 3EHP585869 P0002 | Überwachung, Sicherheitsrelais | 36 |
00086 | BZ857_kd (194 KB) | BZ857 | 3 Kanal PWM Dimmer 3x80W ohne Steuereingang | 3EHP590402 R0003 | Regler | 24 |
00087 | BZ858_kd (106 KB) | BZ858 | PWM Signalwandler BVB | Steuerung, Interface, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 24 | |
00088 | BZ859_kd (127 KB) | BZ859 | Relaisbox zu Koppelbox | 3EHP590626 R0010 | Steuerung, Interface, Spezielle Entwicklung | 110 |
00406 | BZ860-3_kd (297 KB) | BZ860 | Bremsklotzüberwachung | 3EHP590717 P0001 | Steuerung, Schutzelement, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 110 |
00091 | BZ862_kd (209 KB) | BZ862 | Umschaltbox zu Anzeigeeinheit | 3EH-102143R0001 | Steuerung, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 24 |
00092 | BZ863_kd (266 KB) | BZ863 | Bremszylinder Überwachungsgerät in Alu-Druckgussgehäuse | Steuerung, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 | |
00093 | BZ864_kd (252 KB) | BZ864 | 2 Kanal SKF Drehzahlwächter im Alugehäuse | Steuerung, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 24 | |
00554 | BZ865-2-LU_kd (322 KB) | BZ865-2 LU | 2-Kanal Gleitschutzüberwachung mit Ventil-Leitungsüberwachung | Steuerung, Schutzelement, Spezielle Entwicklung | 36 | |
00499 | BZ865-2_kd (277 KB) | BZ865-2 | 2-Kanal Gleitschutzüberwachung | Steuerung, Schutzelement, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 | |
00094 | BZ865-4K_24V_kd (246 KB) | BZ865-4K | Gleitschutzüberwachung für vier EP-Ventile, in Aluminium-Gehäuse | :3EH103551 R0001 | Steuerung, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 24 |
00827 | BZ865-4K_36V_kd (193 KB) | BZ865-4K | Gleitschutzüberwachung für vier EP-Ventile, in Aluminium-Gehäuse | Steuerung, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 | |
00000 | BZ866_kd (175 KB) | BZ866 | Zeitrelais Türsteuerung BTI | Steuerung, Spezielle Entwicklung | 36 | |
00321 | BZ868_kd (202 KB) | BZ868 | Signal Speichermodul ICN | 3EH-106837R0001 | Steuerung, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 |
00618 | BZ869_NTC_Oberfl_kd (151 KB) | BZ869 | NTC Oberflächentemperaturfühler 5k in Alu Gehäuse | Fühler | – | |
00338 | BZ870_kd (191 KB) | BZ870 | Minimalspannungsrelais | 3EHP590122 R0002 | Steuerung, Überwachung | 110 |
00328 | BZ872_kd (267 KB) | BZ872 | Geschwindigkeitsanzeige 2 stellig | 3EH-109682 R0001 | Überwachung, Anzeigen, Spezielle Entwicklung | 24 |
00201 | BZ873_kd (369 KB) | BZ873 | Trainline Interface | 3EH-116802 R0001 | Steuerung, Interface, Spezielle Entwicklung | 72 |
00447 | BZ874_kd (187 KB) | BZ874 | V/I Limiter zu BVW1081 | 3EH-118615 R0001 | Schutzelement, Spezielle Entwicklung | 110 |
00527 | BZ875-8_kd (249 KB) | BZ875-8 | 8-Kanal - CAN BUS Trennstelle | Interface, Spezielle Entwicklung | – | |
00604 | BZ875_8b_kd (393 KB) | BZ875-8b | 8-Kanal CAN-BUS Trennstelle abgeschirmt, für erhöhte EMV | Interface | – | |
00564 | BZ876T_15V_kd (383 KB) | BZ876T | Sicherheitsrelais Typ A 4NO / 2NC | Sicherheitsrelais | 15 | |
00642 | BZ876T_24v_kd (384 KB) | BZ876T | Sicherheitsrelais Typ A 4NO / 2NC | Sicherheitsrelais | 24 | |
00563 | BZ876T_36V_kd (383 KB) | BZ876T | Sicherheitsrelais Typ A 4NO / 2NC | Sicherheitsrelais | 36 | |
00567 | BZ877_kd (164 KB) | BZ877 | NTC-Temperaturfühler 5k Rund 50mm | Schutzelement, Überwachung | – | |
00575 | BZ880_kd (163 KB) | BZ880 | Remanenzrelais mit plombierter Test- und Reset-Taste | Steuerung, Sicherheitsrelais, Spezielle Entwicklung | 36 | |
00685 | BZ882T_24V_kd (276 KB) | BZ882T | 1 Kanal PWM LED-Dimmer 12Watt ohne Steuereingang; mit Überlastabschaltung | Steuerung, Regler | 24 | |
00595 | BZ883_kd (241 KB) | BZ883 | Anzeigeinstrument Creep Feed Display | Anzeigen, Spezielle Entwicklung | 24 | |
00652 | BZ886_kd (146 KB) | BZ886 | 10k Potentiometer im Gehäuse | Steuerung, Regler, Widerstand | – | |
00677 | BZ887T_110V_kd (406 KB) | BZ887T | Sicherheitsrelais Typ A 3NO / 3NC | Sicherheitsrelais | 110 | |
00678 | BZ887T_24V_kd (412 KB) | BZ887T | Sicherheitsrelais Typ A 3NO / 3NC | Sicherheitsrelais | 24 | |
00627 | BZ887T_36V_kd (448 KB) | BZ887T | Sicherheitsrelais Typ A 3NO / 3NC | HBTB495597 R0011 | Sicherheitsrelais | 36 |
00698 | BZ887T_48V_kd (371 KB) | BZ887T | Sicherheitsrelais Typ A 3NO / 3NC | Sicherheitsrelais | 48 | |
00619 | BZ887T_72V_kd (449 KB) | BZ887T | Sicherheitsrelais Typ A 3NO / 3NC | Sicherheitsrelais | 72 | |
00694 | BZ888__5500v_kd (192 KB) | BZ888 | Spannungsindikator 45V…5500V AC/DC | Schutzelement, Überwachung | 50-2000 | |
00630 | BZ891_kd (348 KB) | BZ891 | Proportionalwandler UBatt 50-90V mit Steuerspannung 0-10V DC | Steuerung, Regler, Spezielle Entwicklung | 72 | |
00649 | BZ892_kd (144 KB) | BZ892 | 10k Potentiometer im Gehäuse | Steuerung, Regler, Widerstand | – | |
00651 | BZ893T_36V_kd (218 KB) | BZ893T | 1 Kanal PWM LED-Dimmer 12 Watt ohne Steuereingang; mit Überlastabschaltung | Steuerung, Regler | 36 | |
00887 | BZ893_18_36V_kd (280 KB) | BZ893_18_36V | 1 Kanal PWM LED-Dimmer 12 Watt ohne Steuereingang; mit Überlastabschaltung, Printversion | Regler | – | |
00852 | BZ894T_36V_kd_ (291 KB) | BZ894 | 1 Kanal PWM LED Dimmer 50 Watt mit Steuereingang 0-10V oder 10k Poti; mit Überlastabschaltung | Steuerung, Regler | 36 | |
00681 | BZ895T_110V_kd (386 KB) | BZ895T | Sicherheitsrelais 3NO / 3NC | Sicherheitsrelais | 110 | |
00679 | BZ895T_24V_kd (386 KB) | BZ895T | Sicherheitsrelais 3NO / 3NC | Sicherheitsrelais | 24 | |
00680 | BZ895T_36V_kd (386 KB) | BZ895T | Sicherheitsrelais 3NO / 3NC | Sicherheitsrelais | 36 | |
00654 | BZ897T_24V_kd (152 KB) | BZ897T | Minimalspannungsrelais mit 3 Schaltschwellen | Steuerung, Schutzelement, Überwachung | 24 | |
00692 | BZ900T_36V_kd (354 KB) | BZ900T | Sicherheitsrelais mit 10 Kontakten | Sicherheitsrelais | 36 | |
00688 | BZ901T_24V_kd (365 KB) | BZ901T | Sicherheitsrelais Typ A 3NO / 3NC | Sicherheitsrelais | 24 | |
00830 | BZ901T_36V_kd (370 KB) | BZ901T | Sicherheitsrelais Typ A 3NO / 3NC | Sicherheitsrelais | 36 | |
00831 | BZ901T_72V_kd (369 KB) | BZ901T | Sicherheitsrelais Typ A 3NO / 3NC | Sicherheitsrelais | 72 | |
00695 | BZ902T_36V_kd (374 KB) | BZ902T | Sicherheitsrelais mit galv. getrenntem Steuereingang 3NO / 2NC | Sicherheitsrelais | 36 | |
00703 | BZ903_en_kd (668 KB) | BZ903T | Minimalspannungsrelais | Steuerung, Regler, Schutzelement, Überwachung | 110 | |
00696 | BZ904T_36V_kd (343 KB) | BZ904T | Sicherheitsrelais mit SIL2 Funktion und Abfallverzögerung 4NO / 2NC | Sicherheitsrelais, Spezielle Entwicklung | 36 | |
00702 | BZ905_kd (322 KB) | BZ905 | Spannungsdetektor bis 2000V AC mit 3 Schaltschwellen und Analogausgang 0-10V | Steuerung, Regler, Schutzelement, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 | |
00886 | BZ905_kd (322 KB) | BZ905 | Spannungsdetektor bis 2000V DC mit 3 Schaltschwellen und Analogausgang 0-10V | Interface, Schutzelement, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 36 | |
00699 | BZ906_kd (210 KB) | BZ906 | Netzteil zu MICAS2 Rechner | Steuerung, Spezielle Entwicklung | 36 | |
00844 | BZ907T_110V_kd (343 KB) | BZ907T | Sicherheitsrelais mit SIL2 Funktion und Abfallverzögerung 4NO / 2NC | Sicherheitsrelais | 110 | |
00825 | BZ908T_110V_kd (404 KB) | BZ908T | Sicherheitsrelais Typ A 4NO / 2 NC | Sicherheitsrelais | 110 | |
00705 | BZ909_kd (200 KB) | BZ909 | Spannungsindikator 45V…3500V AC/DC LED Frontseitig | Schutzelement, Überwachung | 50-2000 | |
00826 | BZ910T_36V_kd (366 KB) | BZ910T | Sicherheitsrelais Typ A 3NO / 3NC | Sicherheitsrelais | 36 | |
00833 | BZ911T_36V_kd (335 KB) | BZ911T | Sicherheitsrelais Typ A 4NO / 2NC | Sicherheitsrelais | 36 | |
00834 | BZ912T 24V (890 KB) | BZ912T 24 VDC | Sicherheitsrelais Typ A 4NO / 2NC | Sicherheitsrelais | 24 | |
00835 | BZ913T 36V (594 KB) | BZ913T 36V | Sicherheitsrelais Typ A 4NO / 2NC | Sicherheitsrelais | 36 | |
00836 | BZ914T 48V (594 KB) | BZ914T 48V | Sicherheitsrelais Typ A 4NO / 2 NC | Sicherheitsrelais | 48 | |
00837 | BZ915T 72V (595 KB) | BZ915T 72V | Sicherheitsrelais Typ A 4NO / 2NC | Sicherheitsrelais | 72 | |
00838 | BZ916T 110V (959 KB) | BZ916T 110V | Sicherheitsrelais Typ A 4NO / 2NC | Sicherheitsrelais | 110 | |
00841 | BZ917_kd (278 KB) | BZ917 | 70 Port Universal PWM LED Dimmer | Steuerung, Interface, Spezielle Entwicklung | 24 | |
00846 | BZ919T_kd (243 KB) | BZ919T | Universal PWM LED-Dimmer 16.8 bis 45 VDC mit externem Steuereingang 0-10V oder 10k Poti | Steuerung, Regler | 36 | |
00839 | BZ920__5500v_kd (329 KB) | BZ920 | Spannungsindikator 45V…5500V AC/DC | Schutzelement, Überwachung | 50-2000 | |
00850 | BZ921T_36V_kd (563 KB) | BZ921 | Wischer Wascher Steuerung zu Scheibenwischer | Steuerung, Spezielle Entwicklung | 36 | |
00856 | BZ922_kd (199 KB) | BZ922 | Beleuchtungsplatine zu SIEMENS ZSI Bedienfeld | Anzeigen, Spezielle Entwicklung | 24 | |
00867 | BZ926_24V_kd (379 KB) | BZ926T | Sicherheitsrelais mit max. 6 Logikeingängen | Steuerung, Überwachung, Sicherheitsrelais, Spezielle Entwicklung | 24 | |
00871 | BZ929_kd (439 KB) | BZ929T | Auswertung Baumer Pulsgeber | Steuerung, Überwachung, Spezielle Entwicklung | 24 | |
00888 | BZ931T_24V_kd (764 KB) | BZ931T | Sicherheitsrelais mit SIL2 ähnlicher Funktion und Abfallverzögerung 4NO / 2NC | Steuerung, Überwachung, Sicherheitsrelais, Spezielle Entwicklung | 24 | |
00892 | BZ935T_24V_kd (280 KB) | BZ935T | Sicherheitsrelais mit SIL2 ähnlicher Funktion 4NO / 2NC | Steuerung, Sicherheitsrelais, Spezielle Entwicklung | 24 | |
00893 | BZ936T_24V_kd (317 KB) | BZ936T | Sicherheitsrelais mit SIL2 ähnlicher Funktion und Einschaltverzögerung 4NO / 2NC | Sicherheitsrelais, Spezielle Entwicklung | 24 | |
00935 | BZ937T_36V_kd (532 KB) | BZ937T 36 VDC | Sicherheitsrelais mit Einschaltverzögerung und SIL2-ähnlicher Funktion | Sicherheitsrelais, Spezielle Entwicklung | 36 | |
00902 | BZ941_kd (183 KB) | BZ941 | Baugruppenträger zu Sicherheitsrelaismodule | Steuerung, Interface, Spezielle Entwicklung | – | |
00903 | BZ942_24V_kd (751 KB) | BZ942 | Einschubmodul Sicherheitsrelais 24V zu BZ941 | Steuerung, Überwachung, Sicherheitsrelais, Spezielle Entwicklung | 24 | |
00904 | BZ943_110V_kd (773 KB) | BZ943 | Einschubmodul Sicherheitsrelais 110V zu BZ941 | Steuerung, Überwachung, Sicherheitsrelais, Spezielle Entwicklung | 110 | |
00911 | BZ946 5 Fach Diodenmodul_kd (290 KB) | BZ946 | 5 Fach Diodenmodul im Metallgehäuse | Steuerung, Interface, Schutzelement | – | |
